Aktuální teplota
Obec Stříbrná Skalice
Naposledy měřeno: 21. 9. 2026 19:56
| Aktuální teplota: | 14,2 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 71,2 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 9,0 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6636169 |
| Měřeno od: | 16. 10. 2012 13:59 |
| Nejvyšší teplota: | 44,5°C 15. 9. 2020 |
| Nejnižší teplota: | -17,9°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 9. 2026 | 16,4 °C | 94,5 % |
| 19. 9. 2026 | 15,8 °C | 82,0 % |
| 18. 9. 2026 | 18,4 °C | 69,3 % |
| 17. 9. 2026 | 14,7 °C | 86,4 % |
| 16. 9. 2026 | 19,5 °C | 97,7 % |
| 15. 9. 2026 | 17,1 °C | 91,2 % |
| 14. 9. 2026 | 15,1 °C | 98,5 % |
| Datum (2026): | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. |
| Max. teplota: | 25,8 °C | 30,8 °C | 33,8 °C | 32,6 °C | 33,1 °C | 36,7 °C | 37,1 °C |
| Min. teplota: | 7,6 °C | 9,6 °C | 8,0 °C | 7,3 °C | 9,8 °C | 9,4 °C | 11,3 °C |



Hradové Střimelice
Kostelní Střimelice
Hradec
Stříbrná Skalice